Машина за делене на тесто ATK
Популярни
Хит
Описание
Машината за разделяне на тесто ATK е високоефективно и надеждно устройство, предназначено да автоматизира процеса на разделяне на тесто в пекарни и сладкарски цехове. Благодарение на своята производителност и точност, ATK значително повишава ефективността на производството и качеството на крайните продукти.
Основните предимства на използването на ATK:
- Висока производителност: Възможността за обработка на до 3500 порции тесто на час гарантира бърз темп на производство.
- Точност: Осигурява равномерно разделяне на тестото с минимални отклонения в грамажа, което позволява постигане на висококачествени продукти.
- Енергийна ефективност: Оптималното използване на енергия гарантира спестяване на ресурси.
- Надеждност: Използването на висококачествени материали гарантира дълъг живот на оборудването.
- Лекота на работа: Лесната употреба, конфигуриране и поддръжка прави ATK възможно най-удобен за операторите, което намалява времето за престой и опростява работата на персонала.
- Пълна автоматизация: ATK се интегрира лесно в производствените линии ALTUNTOP, осигурявайки непрекъснат процес на разделяне на тестото и свеждайки до минимум необходимостта от ръчна намеса.
Поръчайте тестоделител ATK точно сега и подобрете производствените си процеси за най-добри резултати!
| Модел | ATK50T | ATK50C | ATK60T | ATK60C | ATK80T | ATK80C | ATK110T | ATK110C | ATK130 | ATK140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грамаж (гр) | 30-90 | 30-90 | 50-150 | 50-150 | 60-250 | 60-250 | 100-600 | 100-600 | 250-900 | 500-1250 |
| Брой на буталото | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Капацитет на рязане (бр./час) | 1800-2000 | 3000-3500 | 1800-2000 | 3000-3500 | 1500-1750 | 2500-3000 | 1500-1750 | 2500-3000 | 1500-1750 | 1250-1500 |
| Ширина (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 780 | 680 | 840 | 680 | 680 | 680 |
| Дълбочина (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Височина (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Изходна височина на тестото (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Капацитет на бункера (кг) | 50 - 150 | |||||||||
| Височина на бункера (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Горен диаметър на бункера (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Дънен диаметър на бункера (mm) | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Диаметър на буталото (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 | 140 |
| Мощност на двигателя (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 1,5 | 2.2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Тегло (kg) | 450 | 480 | 450 | 480 | 450 | 480 | 630 | 450 | 450 | 450 |
Въпроси и отговори
-
Все още няма въпроси
Доставка и оплата
Богат опит и квалификация
Нашите специалисти са с дългогодишен опит в бранша.
Широка гама
Огромна гама оборудване за пекарни.
Официален дистрибутор
Официален представител на АЛТУНТОП за България.
Наскоро разгледани