Автоматична система за товарене-разтоварване BATO
Описание
| Модел | BATO 180 | BATO 250 |
|---|---|---|
| Производителност (хляб/час) | 864 | 1296 |
| Площ за готвене (m²) | 18 | 25 |
| Брой етажи | 4 | 6 |
| Макс. работни размери (mm) | 11000x3000x6000x3250 | 11000x3500x6000x3250 |
| Размери на кошницата Ширина-Дълбочина-Височина | G1830 - D2400 - Y2000 | |
| Макс. консумация на енергия (kW) | 7 | |
| Налягане в горелката (mbar) | 21 - 300 | |
| Гориво | Газ - дизел | |
| Макс. работна температура (°C) | 300 | |
| Тегло на машината (kg) | 15 000 | 18 000 |
Въпроси и отговори
-
Все още няма въпроси
Богат опит и квалификация
Нашите специалисти са с дългогодишен опит в бранша.
Широка гама
Огромна гама оборудване за пекарни.
Официален дистрибутор
Официален представител на АЛТУНТОП за България.